Commit 7d96a52
File tree
- modules
- adb/src/org/apache/axis2
- databinding/utils
- rpc/receivers
- kernel/src/org/apache/axis2
- builder
- context/externalize
- metadata/src/org/apache/axis2/jaxws/util
- saaj/src/org/apache/axis2/saaj
- util
- transport
- base/src/main/java/org/apache/axis2/transport/base
- local/src/org/apache/axis2/transport/local
- testkit/src/main/java/org/apache/axis2/transport
Lines changed: 6 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
| |||
1510 | 1509 | | |
1511 | 1510 | | |
1512 | 1511 | | |
1513 | | - | |
1514 | | - | |
1515 | | - | |
1516 | | - | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
1517 | 1515 | | |
1518 | 1516 | | |
1519 | 1517 | | |
| |||
1823 | 1821 | | |
1824 | 1822 | | |
1825 | 1823 | | |
1826 | | - | |
1827 | | - | |
1828 | | - | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
1829 | 1827 | | |
1830 | 1828 | | |
1831 | 1829 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | | - | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 113 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 32 | | |
35 | | - | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | 35 | | |
| |||
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | 40 | | |
44 | | - | |
45 | 41 | | |
46 | 42 | | |
47 | 43 | | |
| |||
62 | 58 | | |
63 | 59 | | |
64 | 60 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | 61 | | |
68 | 62 | | |
69 | 63 | | |
| |||
258 | 252 | | |
259 | 253 | | |
260 | 254 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | 255 | | |
278 | 256 | | |
279 | 257 | | |
| |||
574 | 552 | | |
575 | 553 | | |
576 | 554 | | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | 555 | | |
599 | 556 | | |
600 | 557 | | |
| |||
622 | 579 | | |
623 | 580 | | |
624 | 581 | | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
648 | | - | |
649 | | - | |
650 | | - | |
651 | | - | |
652 | | - | |
653 | | - | |
654 | | - | |
655 | | - | |
656 | | - | |
657 | | - | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | | - | |
679 | | - | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | | - | |
683 | | - | |
684 | | - | |
685 | | - | |
686 | | - | |
687 | | - | |
688 | | - | |
689 | | - | |
690 | | - | |
691 | | - | |
692 | | - | |
693 | | - | |
694 | | - | |
695 | 582 | | |
696 | 583 | | |
697 | 584 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
| |||
48 | 45 | | |
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
51 | | - | |
52 | 48 | | |
53 | 49 | | |
54 | 50 | | |
| |||
185 | 181 | | |
186 | 182 | | |
187 | 183 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | 184 | | |
192 | 185 | | |
193 | 186 | | |
| |||
198 | 191 | | |
199 | 192 | | |
200 | 193 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | 194 | | |
204 | 195 | | |
205 | 196 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | 197 | | |
209 | 198 | | |
210 | 199 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
220 | 203 | | |
221 | 204 | | |
222 | 205 | | |
223 | 206 | | |
224 | 207 | | |
225 | 208 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
232 | 212 | | |
233 | 213 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | 214 | | |
237 | 215 | | |
238 | 216 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 32 | + | |
41 | 33 | | |
42 | 34 | | |
43 | 35 | | |
| |||
0 commit comments