USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 1:25pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 764 mi | Tue, 14-Oct-2025 1:22pm CDT | map |
61 km WNW of Toyah, Texas | 1.6 | 766 mi | Tue, 14-Oct-2025 1:21pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 767 mi | Tue, 14-Oct-2025 12:52pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Tue, 14-Oct-2025 9:05am CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 366 mi | Tue, 14-Oct-2025 6:53am CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 865 mi | Tue, 14-Oct-2025 3:18am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 764 mi | Tue, 14-Oct-2025 12:56am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 767 mi | Tue, 14-Oct-2025 12:26am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:13pm CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Mon, 13-Oct-2025 8:22pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Mon, 13-Oct-2025 6:58pm CDT | map |
28 km SSE of Midland, Texas | 1.5 | 689 mi | Mon, 13-Oct-2025 3:45pm CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 733 mi | Mon, 13-Oct-2025 3:12pm CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Mon, 13-Oct-2025 2:05pm CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 1.8 | 317 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:25am CDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 456 mi | Mon, 13-Oct-2025 7:59am CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 317 mi | Mon, 13-Oct-2025 7:34am CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 762 mi | Mon, 13-Oct-2025 6:07am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Mon, 13-Oct-2025 4:16am CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 365 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:18am CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 634 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:07am CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 494 mi | Sun, 12-Oct-2025 9:43pm CDT | map |
14 km E of Soda Springs, Idaho | 1.5 | 773 mi | Sun, 12-Oct-2025 8:50pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Sun, 12-Oct-2025 7:03pm CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 635 mi | Sun, 12-Oct-2025 6:00pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sun, 12-Oct-2025 5:38pm CDT | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 764 mi | Sun, 12-Oct-2025 5:22pm CDT | map |
16 km SE of Stanton, Texas | 1.5 | 668 mi | Sun, 12-Oct-2025 5:01pm CDT | map |
24 km SSE of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 772 mi | Sun, 12-Oct-2025 1:28pm CDT | map |
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 457 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:48am CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 455 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42am CDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.7 | 457 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:38am CDT | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 813 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:47am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 832 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:20am CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 646 mi | Sun, 12-Oct-2025 7:31am CDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 755 mi | Sun, 12-Oct-2025 6:31am CDT | map |
5 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 757 mi | Sun, 12-Oct-2025 4:41am CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Sun, 12-Oct-2025 3:01am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.6 | 832 mi | Sun, 12-Oct-2025 2:05am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 832 mi | Sun, 12-Oct-2025 1:54am CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 634 mi | Sun, 12-Oct-2025 1:22am CDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 634 mi | Sun, 12-Oct-2025 1:15am CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 634 mi | Sun, 12-Oct-2025 1:08am CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:49am CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:29am CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 765 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:22pm CDT | map |
12 km SE of Barstow, Texas | 1.6 | 748 mi | Sat, 11-Oct-2025 10:07pm CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 756 mi | Sat, 11-Oct-2025 9:28pm CDT | map |
26 km NW of Pawnee, Texas | 1.6 | 833 mi | Sat, 11-Oct-2025 9:01pm CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 755 mi | Sat, 11-Oct-2025 8:27pm CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 755 mi | Sat, 11-Oct-2025 7:19pm CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 755 mi | Sat, 11-Oct-2025 7:06pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 667 mi | Sat, 11-Oct-2025 6:50pm CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 832 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:22pm CDT | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 842 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:22pm CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Sat, 11-Oct-2025 3:36pm CDT | map |
21 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.9 | 760 mi | Sat, 11-Oct-2025 3:17pm CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:44am CDT | map |
26 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 648 mi | Sat, 11-Oct-2025 7:01am CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 655 mi | Sat, 11-Oct-2025 6:55am CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:45am CDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sat, 11-Oct-2025 4:57am CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sat, 11-Oct-2025 4:57am CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 835 mi | Sat, 11-Oct-2025 4:52am CDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 755 mi | Sat, 11-Oct-2025 4:11am CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Sat, 11-Oct-2025 3:50am CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 492 mi | Sat, 11-Oct-2025 3:28am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 838 mi | Sat, 11-Oct-2025 2:41am CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 667 mi | Sat, 11-Oct-2025 2:27am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Sat, 11-Oct-2025 2:01am CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 732 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:23am CDT | map |
20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 657 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:52pm CDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:43pm CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 366 mi | Fri, 10-Oct-2025 9:53pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Fri, 10-Oct-2025 3:51pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 838 mi | Fri, 10-Oct-2025 3:40pm CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 494 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43pm CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.6 | 362 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:04pm CDT | map |
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.6 | 368 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:46am CDT | map |
5 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 347 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:34am CDT | map |
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.6 | 783 mi | Fri, 10-Oct-2025 8:54am CDT | map |
24 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 842 mi | Fri, 10-Oct-2025 8:39am CDT | map |
20 km NE of Lobelville, Tennessee | 1.6 | 591 mi | Fri, 10-Oct-2025 7:47am CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 815 mi | Fri, 10-Oct-2025 5:32am CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 667 mi | Fri, 10-Oct-2025 3:53am CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 667 mi | Fri, 10-Oct-2025 1:47am CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:32am CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 667 mi | Thu, 09-Oct-2025 5:58pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 667 mi | Thu, 09-Oct-2025 4:16pm CDT | map |
6 km W of Townsend, Montana | 1.6 | 839 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:47pm CDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.8 | 871 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:35pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 765 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:41pm CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 668 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:39pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 667 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42pm CDT | map |
21 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 649 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:03pm CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 716 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17am CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 762 mi | Thu, 09-Oct-2025 9:46am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 762 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:58am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 838 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:14am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:07am CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 7:49am CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 837 mi | Thu, 09-Oct-2025 7:18am CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 6:39am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Thu, 09-Oct-2025 3:22am CDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:46am CDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.9 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:22am CDT | map |
5 km ESE of Christine, Texas | 1.9 | 837 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:34am CDT | map |
9 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.7 | 354 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:03am CDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 841 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:32am CDT | map |
22 km ENE of Soda Springs, Idaho | 1.6 | 770 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:19pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 771 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:06pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 771 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:05pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:00pm CDT | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 656 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:56pm CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 417 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:29pm CDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 841 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:17pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 7:37pm CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:24pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:20pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 4:49pm CDT | map |
10 km W of Smithville, Arkansas | 1.9 | 430 mi | Wed, 08-Oct-2025 4:13pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 770 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:36pm CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:44pm CDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 870 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:00pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:51pm CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 762 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:09pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:07pm CDT | map |
5 km ENE of Three Rivers, Texas | 1.9 | 855 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:52am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:01am CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 483 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:47am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:12am CDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 4:39am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:16am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:52am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:51am CDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 771 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:48am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:47am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:45am CDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 730 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:26pm CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 768 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:25pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:16pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 8:39pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 758 mi | Tue, 07-Oct-2025 8:11pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:10pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:50pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:44pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 766 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:34pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 762 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:11pm CDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 329 mi | Tue, 07-Oct-2025 4:18pm CDT | map |
18 km SE of Grace, Idaho | 1.9 | 781 mi | Tue, 07-Oct-2025 3:41pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 2:45pm CDT | map |
151 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.