Τάσεις του Vouhead Weather στις 12/10/2025 & στις 08:50

Τάσεις από Τώρα έως 120 Λεπτά πριν
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ χιλ |
Τώρα | 11.5 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 79 | 8.0 | 1024.0 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 11.3 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 79 | 7.8 | 1023.9 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 11.2 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 79 | 7.6 | 1023.8 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 11.0 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 79 | 7.5 | 1023.8 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 10.8 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 79 | 7.3 | 1023.7 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 10.5 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 79 | 7.0 | 1023.7 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 10.3 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 78 | 6.7 | 1023.7 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 10.4 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 78 | 6.8 | 1023.7 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 10.6 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 78 | 6.9 | 1023.5 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 10.5 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 77 | 6.6 | 1023.6 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 10.7 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 76 | 6.6 | 1023.6 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 10.8 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 76 | 6.7 | 1023.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα: | 0.0 χιλ (0.0 χιλ τη τελευταία ώρα) | Σήμερα: | 4 μέρες από τη τελευταία βροχή στις 07/10/2025 & 03:13 |
Χθες: | 0.0 χιλ | Εβδομάδα: | 2.0 χιλ τις τελευταίες 7 μέρες |
Μήνας: | 41.8 χιλ (5 μέρες βροχής) | Μήνας: | 0.0 χιλ σύνολο τον προηγούμενο μήνα αυτή τη στιγμή |
Ετος: | 248.0 χιλ ( 69 μέρες βροχής) | Ετος: | 0.0 χιλ σύνολο το προηγούμενο έτος αυτή τη στιγμή |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα: | 16.7 °C στις 00:00 | Μέγ. > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες: | 21.6 °C στις 14:02 | Μέγ. > 25 °C | 0 μέρες |
Μήνας: | 24.7 °C στις 10/10/2025 | Θερμότερη μέρα: | 19.6 °C στις 11/10/2025 |
Ετος: | 39.6 °C στις 23/07/2025 | Θερμότερη νύχτα: | 19.5 °C στις 01/10/2025 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα: | 10.3 °C στις 08:02 | Ελάχ. < 0 °C | 0 μέρες |
Χθες: | 16.7 °C στις 07:05 | Ελάχ. < -15 °C | 0 μέρες |
Μήνας: | 7.4 °C στις 03/10/2025 | Ψυχρότερη μέρα: | 11.8 °C στις 03/10/2025 |
Ετος: | -0.2 °C στις 19/01/2025 | Ψυχρότερη νύχτα: | 10.1 °C στις 04/10/2025 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ | ||
Σήμερα: | 10.3 °C στις 08:02 | Σήμερα: | 0.2 χιλ |
Χθες: | 16.7 °C στις 07:05 | Χθες: | 4.6 χιλ |
Μήνας: | 1.4 °C στις 03/10/2025 | Εβδομάδα: | 28.3 χιλ |
Ετος: | -6.6 °C στις 07/04/2025 | Μήνας: | 40.0 χιλ |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ||
Σήμερα: | 1024.4 hPa στις 01:59 | Σήμερα: | 1023.5 hPa στις 07:13 |
Χθες: | 1023.9 hPa στις 23:28 | Χθες: | 1020.4 hPa στις 16:50 |
Μήνας: | 1024.5 hPa στις 10/10/2025 | Μήνας: | 1003.5 hPa στις 03/10/2025 |
Ετος: | 1039.1 hPa στις 17/01/2025 | Ετος: | 997.8 hPa στις 28/07/2025 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα: | 30 W/m2 στις 08:45 | Σήμερα: | 0.0 στις 00:00 |
Χθες: | 867.0 W/m2 στις 13:18 | Χθες: | 7.4 στις 13:15 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
||
Τώρα: | 0.0 χΑω ΑΒΑ | ||
Ριπή: | 0.0 χΑω ΑΒΑ | ||
Ριπή/ώρα: | 0.0 χΑω | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 0.0 χΑω NW στις 12:28 | ||
Χθες: | 131.9 χΑω στις 12:28 | ||
Μήνας: | 225.2 χΑω στις 08/10/2025 | ||
Ετος: | 225.2 χΑω στις 08/10/2025 | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 0.0 χΑω N στις 12:56 | ||
Χθες: | 123.9 χΑω στις 12:56 | ||
Μήνας: | 156.0 χΑω στις 04/10/2025 | ||
Ετος: | 178.5 χΑω στις 11/04/2025 | ||
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 0.00 χλμ | ||
Μήνας: | 3266.14 χλμ | ||
Ετος: | 19562.18 χλμ |