National Snow Analyses
Click On Map for Regional Analyses
|
|
Automated Model Discussion:
October 14, 2025
Area Covered By Snow: | 3.8% |
Area Covered Last Month: | 0.1% |
Snow Depth |
Average: | 0.1 in |
Minimum: | 0.0 in |
Maximum: | 3160.2 in |
Std. Dev.: | 3.4 in |
Snow Water Equivalent |
Average: | 0.0 in |
Minimum: | 0.0 in |
Maximum: | 1893.1 in |
Std. Dev.: | 2.0 in |
|
more...
|
Metric Units... |
Snow Reports
Top Ten: | Metric Units... |
Station ID | Name | Elevation (feet) | Snowfall (in) | Duration (hours) | Report Date / Time(UTC) |
46.5912_112.0090 | MT LEWIS AND CLARK 1 SE HELENA TRAINED SPOTTER (X4651120) | 4042 | 10.000 | 14.000 | 2025-10-13 14:22 |
46.5866_112.0120 | MT LEWIS AND CLARK 1 SSE HELENA TRAINED SPOTTER (X4651120) | 4104 | 10.000 | 16.000 | 2025-10-13 17:44 |
46.5904_111.9180 | MT LEWIS AND CLARK EAST HELENA PUBLIC (X4651119) | 3881 | 6.500 | 14.000 | 2025-10-13 14:17 |
46.5914_111.8910 | MT LEWIS AND CLARK 1 E EAST HELENA TRAINED SPOTTER (X4651118) | 3875 | 6.000 | 15.000 | 2025-10-13 15:07 |
48.0607_112.7600 | MT TETON 15 SW DUPUYER PUBLIC (X4801127) | 5886 | 9.000 | 24.000 | 2025-10-13 15:52 |
46.5967_112.0580 | MT LEWIS AND CLARK 2 W HELENA TRAINED SPOTTER (X4651120) | 4193 | 10.800 | 30.000 | 2025-10-13 17:53 |
46.6415_111.7850 | MT LEWIS AND CLARK 7 ENE EAST HELENA PUBLIC (X4661117) | 4003 | 5.000 | 14.000 | 2025-10-13 14:27 |
46.5219_111.9120 | MT JEFFERSON 1 SE MONTANA CITY TRAINED SPOTTER (X4651119) | 4603 | 7.000 | 25.000 | 2025-10-13 13:00 |
46.6435_111.9190 | MT LEWIS AND CLARK 4 N EAST HELENA NWS EMPLOYEE (X4661119) | 3727 | 4.000 | 15.000 | 2025-10-13 15:30 |
47.4917_112.3940 | MT LEWIS AND CLARK AUGUSTA PUBLIC (X4741123) | 4075 | 4.000 | 15.000 | 2025-10-13 15:13 |
|
Note: these data are unofficial and provisional.
Zip codes (where available) of observations will be included in text files after October 7, 2008.
Station Snowfall Reports
Station Snow Water Equivalent Reports
Station Snowdepth Reports
Interpolated Snowfall Products
|