iPad 使用手冊
- 歡迎使用
-
-
- 相容於 iPadOS 18 的 iPad 機型
- iPad mini(第五代)
- iPad mini(第六代)
- iPad mini(A17 Pro)
- iPad(第七代)
- iPad(第八代)
- iPad(第九代)
- iPad(第十代)
- iPad Air(第三代)
- iPad Air(第四代)
- iPad Air(第五代)
- iPad Air 11 吋(M2)
- iPad Air 13 吋(M2)
- iPad Pro 11 吋(第一代)
- iPad Pro 11 吋(第二代)
- iPad Pro 11 吋(第三代)
- iPad Pro 11 吋(第四代)
- iPad Pro 11 吋(M4)
- iPad Pro 12.9 吋(第三代)
- iPad Pro 12.9 吋(第四代)
- iPad Pro 12.9 吋(第五代)
- iPad Pro 12.9 吋(第六代)
- iPad Pro 13 吋(M4)
- 設定基本功能
- 訂製你專屬的 iPad
- 與親朋好友保持聯繫
- 自訂你的工作空間
- 使用 Apple Pencil 進行更多操作
- 為你的孩子自訂 iPad
-
- iPadOS 18 的新功能
-
- 捷徑
- 提示
-
- 開始使用 Apple Intelligence
- 使用書寫工具
- 在「郵件」中使用 Apple Intelligence
- 在「訊息」中使用 Apple Intelligence
- 搭配 Siri 使用 Apple Intelligence
- 取得網頁摘要
- 取得錄音內容摘要
- 使用「影像樂園」製作原創影像
- 使用 Apple Intelligence 製作 Genmoji
- 搭配 Apple Intelligence 使用「影像魔杖」
- 在「照片」中使用 Apple Intelligence
- 為通知生成摘要和降低干擾
- 搭配 Apple Intelligence 使用 ChatGPT
- Apple Intelligence 與隱私權
- 在「螢幕使用時間」中阻擋取用 Apple Intelligence 功能
- 版權聲明
瞭解 iPad 狀態圖像的意義
螢幕上方狀態列裡的圖像提供了 iPad 的相關資訊。
【注意】若你開啟「專注模式」,其圖像會顯示在狀態列中。
狀態圖像 | 代表意義 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi。iPad 具備 Wi-Fi網際網路連線。格數愈多,就代表連線訊號愈強。請參閱:檢視可用網路並連接 Wi-Fi。 | |||||||||||
行動網路訊號。iPad(Wi-Fi + 行動網路機型)位於行動網路通訊範圍之內。若是沒有訊號,則會顯示「沒有服務」。 | |||||||||||
飛航模式。已開啟「飛航模式」。可以使用非無線功能,但可能會停用無線功能。請參閱:選擇旅行設定。 | |||||||||||
5G。你電信業者的 5G 網路已可使用,且支援的機型可以透過該網路連接網際網路(部分國家或地區不適用)。請參閱 Apple 支援文章:在 iPad 上使用 5G。 | |||||||||||
5G UC。你的電信業者提供 5G UC 網路,其中可能包括你電信業者的更高頻率版本 5G。支援的機型可透過該網路連接網際網路(部分國家或地區不適用)。請參閱 Apple 支援文章:在 iPad 上使用 5G。 | |||||||||||
5G+。你的電信業者提供 5G+ 網路,其中可能包括你電信業者的更高頻率版本 5G。支援的機型可透過該網路連接網際網路(部分國家或地區不適用)。請參閱 Apple 支援文章:在 iPad 上使用 5G。 | |||||||||||
5G UW。你的電信業者提供 5G UW 網路,其中可能包括你電信業者的更高頻率版本 5G。支援的機型可透過該網路連接網際網路(部分國家或地區不適用)。請參閱 Apple 支援文章:在 iPad 上使用 5G。 | |||||||||||
5G E。 你電信業者的 5G E 網路已可使用,且支援的機型可以透過該網路連接網際網路(部分國家或地區不適用)。請參閱:檢視或更改行動數據設定。 | |||||||||||
LTE。iPad(Wi-Fi + 行動網路機型)已透過 4G LTE 網路連接網際網路(部分國家或地區不適用)。請參閱:檢視或更改行動數據設定。 | |||||||||||
4G。iPad(Wi-Fi + 行動網路機型)已透過 4G 網路連接網際網路(部分國家或地區不適用)。請參閱:檢視或更改行動數據設定。 | |||||||||||
3G。iPad(Wi-Fi + 行動網路機型)已透過 3G 網路連接網際網路。請參閱:檢視或更改行動數據設定。 | |||||||||||
EDGE。iPad(Wi-Fi + 行動網路機型)已透過 EDGE 網路連接網際網路。請參閱:檢視或更改行動數據設定。 | |||||||||||
GPRS。iPad(Wi-Fi + 行動網路機型)已透過 GPRS 網路連接網際網路。請參閱:檢視或更改行動數據設定。 | |||||||||||
個人熱點連線。iPad 已透過另一台裝置的「個人熱點」連接上網際網路。請參閱:加入個人熱點。 | |||||||||||
VPN。iPad 已使用 VPN 連接網路。 | |||||||||||
導航。iPad 正在提供轉向導航路線。請參閱:取得開車路線。 | |||||||||||
個人熱點。iPad 正在提供「個人熱點」。請參閱:使用個人熱點共享你的網際網路連線。 | |||||||||||
電話通話。iPad 正在進行電話通話。請參閱:使用 iPhone 來允許在 iPad 上使用電話和文字訊息。 | |||||||||||
FaceTime。iPad 正在進行 FaceTime 通話。請參閱:撥打 FaceTime 通話。 | |||||||||||
螢幕錄影。iPad 正在錄製你的螢幕畫面。請參閱:拍攝螢幕錄影。 | |||||||||||
相機使用中。有 App 正在使用你的相機。請參閱:控制哪些 App 可以取用 iPad 上的相機和麥克風。 | |||||||||||
麥克風使用中。有 App 正在使用你的麥克風。請參閱:控制哪些 App 可以取用 iPad 上的相機和麥克風。 | |||||||||||
同步。iPad 正在與電腦進行同步。請參閱:同步支援的內容。 | |||||||||||
網路活動。有網路或其他活動。部分第三方廠商的 App 會使用此圖像來顯示 App 的活動。請參閱:連接網際網路 | |||||||||||
鎖頭。iPad 已鎖定。請參閱:喚醒、解鎖和鎖定 iPad。 | |||||||||||
勿擾模式。「勿擾模式」已開啟。請參閱:開啟或排程「專注模式」。 | |||||||||||
方向鎖定。螢幕方向已鎖定。請參閱:更改或鎖定螢幕方向。 | |||||||||||
定位服務。App 正在使用「定位服務」。請參閱:控制哪些 App 可以使用 iPad 的位置資訊。 | |||||||||||
鬧鐘。已設定鬧鐘。請參閱:設定鬧鐘。 | |||||||||||
已連接耳機。iPad 已與藍牙耳機配對,耳機已開啟並位於藍牙偵測範圍內。請參閱:設定並聆聽藍牙耳機。 | |||||||||||
電池。顯示 iPad 電池電量。圖像呈現黃色時,表示「低耗電模式」已開啟。請參閱:顯示 iPad 的電池百分比。 | |||||||||||
電池充電中。iPad 電池正在充電。請參閱:替電池充電。 | |||||||||||
藍牙電池。顯示支援配對藍牙裝置的電池電力。請參閱:連接藍牙配件。 | |||||||||||
AirPlay。AirPlay 已開啟。請參閱:連續播送影片和照片。 | |||||||||||
語音控制。「語音控制」已在「設定」>「輔助使用」中開啟,且你可以使用你的聲音來與 iPad 互動。 | |||||||||||
RTT。RTT 已開啟。請參閱:設定和使用 RTT。 |