Content-Length: 110118 | pFad | http://www.ospo.noaa.gov/products/land/smoke/index.html

Satellite Smoke Text Product | OSPO

Satellite Smoke Text Products

Current Smoke Text
This product will be updated twice per day - around 17Z and again around 03Z.
12 OCT 2025 - 1609 UTC
12 OCT 2025 - 0026 UTC
11 OCT 2025 - 1621 UTC
11 OCT 2025 - 0015 UTC
10 OCT 2025 - 1629 UTC
10 OCT 2025 - 1628 UTC
10 OCT 2025 - 0054 UTC
09 OCT 2025 - 1538 UTC
09 OCT 2025 - 0057 UTC
08 OCT 2025 - 1550 UTC
08 OCT 2025 - 0049 UTC
07 OCT 2025 - 1610 UTC
07 OCT 2025 - 0223 UTC
07 OCT 2025 - 0137 UTC
07 OCT 2025 - 0136 UTC
06 OCT 2025 - 1620 UTC
06 OCT 2025 - 0142 UTC
05 OCT 2025 - 1625 UTC
05 OCT 2025 - 0121 UTC
04 OCT 2025 - 1535 UTC
04 OCT 2025 - 0101 UTC
03 OCT 2025 - 1614 UTC
03 OCT 2025 - 0016 UTC
02 OCT 2025 - 1635 UTC
02 OCT 2025 - 0039 UTC
01 OCT 2025 - 1556 UTC
01 OCT 2025 - 0149 UTC
30 SEP 2025 - 1618 UTC
30 SEP 2025 - 0123 UTC
29 SEP 2025 - 1536 UTC
29 SEP 2025 - 0214 UTC
28 SEP 2025 - 1550 UTC
28 SEP 2025 - 0129 UTC
27 SEP 2025 - 1637 UTC
27 SEP 2025 - 0137 UTC
26 SEP 2025 - 1607 UTC
26 SEP 2025 - 0116 UTC
25 SEP 2025 - 1557 UTC
25 SEP 2025 - 0230 UTC
24 SEP 2025 - 1626 UTC
24 SEP 2025 - 0041 UTC
23 SEP 2025 - 1637 UTC
23 SEP 2025 - 0142 UTC
22 SEP 2025 - 1628 UTC
22 SEP 2025 - 0148 UTC
21 SEP 2025 - 1601 UTC
21 SEP 2025 - 0139 UTC
21 SEP 2025 - 0133 UTC
20 SEP 2025 - 1545 UTC
20 SEP 2025 - 0237 UTC
19 SEP 2025 - 1548 UTC
19 SEP 2025 - 0118 UTC
18 SEP 2025 - 1548 UTC
18 SEP 2025 - 0254 UTC
18 SEP 2025 - 0151 UTC
17 SEP 2025 - 1647 UTC
17 SEP 2025 - 0202 UTC
16 SEP 2025 - 1828 UTC
16 SEP 2025 - 1617 UTC
16 SEP 2025 - 0051 UTC
15 SEP 2025 - 1539 UTC
15 SEP 2025 - 0024 UTC
14 SEP 2025 - 1541 UTC
14 SEP 2025 - 0117 UTC
13 SEP 2025 - 1603 UTC
13 SEP 2025 - 0056 UTC
12 SEP 2025 - 1532 UTC
12 SEP 2025 - 0250 UTC
11 SEP 2025 - 1614 UTC
11 SEP 2025 - 0109 UTC
10 SEP 2025 - 1610 UTC
10 SEP 2025 - 0131 UTC
09 SEP 2025 - 1543 UTC
09 SEP 2025 - 0218 UTC
08 SEP 2025 - 1628 UTC
08 SEP 2025 - 0217 UTC
07 SEP 2025 - 1531 UTC
07 SEP 2025 - 0206 UTC
06 SEP 2025 - 1621 UTC
06 SEP 2025 - 0150 UTC
05 SEP 2025 - 1607 UTC
05 SEP 2025 - 0230 UTC
04 SEP 2025 - 1659 UTC
04 SEP 2025 - 0215 UTC
03 SEP 2025 - 1523 UTC
03 SEP 2025 - 0116 UTC
02 SEP 2025 - 1705 UTC
02 SEP 2025 - 1657 UTC
02 SEP 2025 - 0137 UTC
01 SEP 2025 - 1601 UTC
01 SEP 2025 - 0105 UTC
31 AUG 2025 - 1603 UTC
31 AUG 2025 - 0100 UTC
30 AUG 2025 - 1549 UTC
30 AUG 2025 - 0129 UTC
29 AUG 2025 - 1623 UTC
29 AUG 2025 - 0112 UTC
28 AUG 2025 - 1716 UTC
28 AUG 2025 - 0239 UTC
27 AUG 2025 - 1551 UTC
27 AUG 2025 - 0202 UTC
26 AUG 2025 - 1555 UTC
26 AUG 2025 - 0108 UTC
25 AUG 2025 - 1558 UTC
25 AUG 2025 - 0114 UTC
24 AUG 2025 - 1615 UTC
24 AUG 2025 - 0134 UTC
23 AUG 2025 - 1602 UTC
23 AUG 2025 - 0048 UTC
22 AUG 2025 - 1825 UTC
22 AUG 2025 - 0110 UTC
21 AUG 2025 - 1558 UTC
21 AUG 2025 - 0118 UTC
20 AUG 2025 - 1655 UTC
20 AUG 2025 - 0328 UTC
20 AUG 2025 - 0129 UTC
19 AUG 2025 - 1642 UTC
19 AUG 2025 - 0139 UTC
18 AUG 2025 - 1617 UTC
18 AUG 2025 - 0121 UTC
18 AUG 2025 - 0036 UTC
17 AUG 2025 - 1629 UTC
17 AUG 2025 - 0158 UTC
16 AUG 2025 - 1543 UTC
16 AUG 2025 - 0045 UTC
15 AUG 2025 - 1654 UTC
15 AUG 2025 - 1610 UTC
15 AUG 2025 - 0033 UTC
14 AUG 2025 - 1636 UTC
14 AUG 2025 - 1634 UTC
14 AUG 2025 - 1622 UTC
14 AUG 2025 - 1621 UTC
14 AUG 2025 - 0219 UTC
13 AUG 2025 - 1635 UTC
13 AUG 2025 - 1610 UTC
13 AUG 2025 - 0046 UTC
12 AUG 2025 - 1531 UTC
12 AUG 2025 - 0137 UTC
11 AUG 2025 - 1655 UTC
11 AUG 2025 - 0248 UTC
11 AUG 2025 - 0149 UTC
10 AUG 2025 - 1635 UTC
10 AUG 2025 - 0130 UTC
09 AUG 2025 - 1705 UTC
09 AUG 2025 - 0051 UTC
08 AUG 2025 - 1721 UTC
08 AUG 2025 - 0211 UTC
08 AUG 2025 - 0139 UTC
07 AUG 2025 - 1600 UTC
07 AUG 2025 - 0155 UTC
06 AUG 2025 - 1606 UTC
06 AUG 2025 - 0250 UTC
05 AUG 2025 - 1641 UTC
05 AUG 2025 - 0108 UTC
04 AUG 2025 - 1639 UTC
04 AUG 2025 - 0022 UTC
03 AUG 2025 - 1711 UTC
03 AUG 2025 - 0053 UTC
02 AUG 2025 - 1553 UTC
02 AUG 2025 - 0308 UTC
01 AUG 2025 - 1551 UTC
01 AUG 2025 - 0027 UTC
31 JUL 2025 - 1600 UTC
31 JUL 2025 - 0146 UTC
30 JUL 2025 - 1535 UTC
30 JUL 2025 - 0152 UTC
29 JUL 2025 - 1626 UTC
29 JUL 2025 - 0120 UTC
28 JUL 2025 - 1628 UTC
28 JUL 2025 - 0100 UTC
27 JUL 2025 - 1651 UTC
27 JUL 2025 - 0024 UTC
26 JUL 2025 - 1612 UTC
26 JUL 2025 - 0143 UTC
25 JUL 2025 - 1558 UTC
25 JUL 2025 - 0104 UTC
24 JUL 2025 - 1537 UTC
24 JUL 2025 - 0022 UTC
23 JUL 2025 - 1650 UTC
23 JUL 2025 - 0021 UTC
23 JUL 2025 - 0020 UTC
22 JUL 2025 - 1534 UTC
22 JUL 2025 - 0320 UTC
21 JUL 2025 - 1522 UTC
21 JUL 2025 - 0224 UTC
20 JUL 2025 - 1557 UTC
20 JUL 2025 - 0151 UTC
19 JUL 2025 - 1550 UTC
19 JUL 2025 - 0237 UTC
18 JUL 2025 - 1604 UTC
18 JUL 2025 - 0135 UTC
17 JUL 2025 - 1546 UTC
17 JUL 2025 - 0154 UTC
16 JUL 2025 - 1609 UTC
16 JUL 2025 - 0123 UTC
15 JUL 2025 - 1515 UTC
15 JUL 2025 - 0105 UTC
14 JUL 2025 - 1539 UTC
14 JUL 2025 - 0249 UTC
13 JUL 2025 - 1718 UTC
13 JUL 2025 - 0338 UTC
12 JUL 2025 - 1838 UTC
12 JUL 2025 - 0254 UTC
11 JUL 2025 - 1745 UTC
11 JUL 2025 - 0145 UTC
10 JUL 2025 - 1558 UTC
10 JUL 2025 - 0226 UTC
09 JUL 2025 - 1723 UTC
09 JUL 2025 - 1716 UTC
09 JUL 2025 - 1715 UTC
09 JUL 2025 - 0056 UTC
08 JUL 2025 - 1826 UTC
08 JUL 2025 - 0305 UTC
07 JUL 2025 - 1612 UTC
07 JUL 2025 - 0126 UTC
06 JUL 2025 - 1622 UTC
06 JUL 2025 - 0144 UTC
05 JUL 2025 - 1621 UTC
05 JUL 2025 - 0314 UTC
04 JUL 2025 - 1637 UTC
04 JUL 2025 - 0138 UTC
03 JUL 2025 - 1759 UTC
03 JUL 2025 - 0231 UTC
02 JUL 2025 - 1747 UTC
02 JUL 2025 - 0222 UTC
01 JUL 2025 - 1529 UTC
01 JUL 2025 - 0305 UTC
30 JUN 2025 - 1608 UTC
30 JUN 2025 - 0244 UTC
29 JUN 2025 - 1528 UTC
29 JUN 2025 - 0150 UTC
28 JUN 2025 - 1853 UTC
28 JUN 2025 - 0057 UTC
27 JUN 2025 - 1549 UTC
27 JUN 2025 - 0017 UTC
26 JUN 2025 - 1548 UTC
26 JUN 2025 - 0120 UTC
25 JUN 2025 - 1601 UTC
25 JUN 2025 - 0113 UTC
24 JUN 2025 - 1552 UTC
24 JUN 2025 - 0232 UTC
23 JUN 2025 - 1607 UTC
23 JUN 2025 - 0200 UTC
22 JUN 2025 - 1750 UTC
22 JUN 2025 - 0058 UTC
21 JUN 2025 - 1814 UTC
21 JUN 2025 - 0205 UTC
20 JUN 2025 - 1653 UTC
20 JUN 2025 - 0217 UTC
19 JUN 2025 - 1748 UTC
19 JUN 2025 - 0153 UTC
18 JUN 2025 - 1540 UTC
18 JUN 2025 - 0038 UTC
17 JUN 2025 - 1655 UTC
17 JUN 2025 - 0108 UTC
16 JUN 2025 - 1636 UTC
16 JUN 2025 - 0047 UTC
15 JUN 2025 - 1653 UTC
15 JUN 2025 - 0319 UTC
14 JUN 2025 - 1652 UTC
14 JUN 2025 - 0148 UTC
13 JUN 2025 - 1718 UTC
13 JUN 2025 - 1715 UTC
13 JUN 2025 - 0100 UTC
12 JUN 2025 - 1543 UTC
12 JUN 2025 - 0057 UTC
11 JUN 2025 - 1519 UTC
11 JUN 2025 - 0239 UTC
10 JUN 2025 - 1747 UTC
10 JUN 2025 - 0019 UTC
09 JUN 2025 - 1636 UTC
08 JUN 2025 - 2347 UTC
08 JUN 2025 - 1645 UTC
08 JUN 2025 - 0156 UTC
07 JUN 2025 - 1617 UTC
07 JUN 2025 - 0240 UTC
06 JUN 2025 - 1800 UTC
06 JUN 2025 - 0220 UTC
05 JUN 2025 - 1803 UTC
05 JUN 2025 - 0306 UTC
04 JUN 2025 - 1541 UTC
04 JUN 2025 - 0057 UTC
03 JUN 2025 - 1612 UTC
03 JUN 2025 - 0125 UTC
02 JUN 2025 - 1549 UTC
02 JUN 2025 - 0306 UTC
02 JUN 2025 - 0146 UTC
01 JUN 2025 - 1631 UTC
01 JUN 2025 - 0349 UTC
31 MAY 2025 - 1559 UTC
31 MAY 2025 - 0340 UTC
30 MAY 2025 - 1528 UTC
30 MAY 2025 - 0023 UTC
29 MAY 2025 - 1727 UTC
29 MAY 2025 - 0124 UTC
28 MAY 2025 - 1634 UTC
28 MAY 2025 - 0219 UTC
27 MAY 2025 - 1655 UTC
27 MAY 2025 - 0235 UTC
26 MAY 2025 - 1521 UTC
26 MAY 2025 - 0110 UTC
25 MAY 2025 - 1612 UTC
25 MAY 2025 - 0112 UTC
24 MAY 2025 - 1555 UTC
24 MAY 2025 - 0002 UTC
23 MAY 2025 - 1634 UTC
23 MAY 2025 - 0008 UTC
22 MAY 2025 - 1608 UTC
22 MAY 2025 - 0042 UTC
22 MAY 2025 - 0041 UTC
21 MAY 2025 - 1513 UTC
21 MAY 2025 - 0120 UTC
20 MAY 2025 - 1526 UTC
20 MAY 2025 - 0203 UTC
19 MAY 2025 - 1555 UTC
19 MAY 2025 - 0204 UTC
18 MAY 2025 - 1507 UTC
18 MAY 2025 - 0230 UTC
17 MAY 2025 - 1544 UTC
17 MAY 2025 - 0241 UTC
16 MAY 2025 - 1602 UTC
16 MAY 2025 - 0115 UTC
15 MAY 2025 - 1555 UTC
15 MAY 2025 - 0012 UTC
14 MAY 2025 - 1616 UTC
14 MAY 2025 - 0109 UTC
13 MAY 2025 - 1835 UTC
13 MAY 2025 - 0056 UTC
12 MAY 2025 - 1528 UTC
12 MAY 2025 - 1045 UTC
12 MAY 2025 - 0105 UTC
11 MAY 2025 - 1602 UTC
11 MAY 2025 - 0128 UTC
10 MAY 2025 - 1525 UTC
10 MAY 2025 - 0130 UTC
09 MAY 2025 - 1520 UTC
09 MAY 2025 - 0255 UTC
09 MAY 2025 - 0252 UTC
08 MAY 2025 - 1619 UTC
08 MAY 2025 - 1142 UTC
08 MAY 2025 - 1128 UTC
08 MAY 2025 - 1121 UTC
07 MAY 2025 - 2347 UTC
07 MAY 2025 - 1616 UTC
07 MAY 2025 - 1331 UTC
07 MAY 2025 - 0259 UTC
07 MAY 2025 - 0253 UTC
07 MAY 2025 - 0222 UTC
06 MAY 2025 - 1551 UTC
06 MAY 2025 - 0124 UTC
05 MAY 2025 - 1528 UTC
05 MAY 2025 - 0008 UTC
04 MAY 2025 - 1620 UTC
04 MAY 2025 - 0200 UTC
03 MAY 2025 - 1612 UTC
03 MAY 2025 - 0130 UTC
02 MAY 2025 - 1613 UTC
02 MAY 2025 - 0103 UTC
02 MAY 2025 - 0058 UTC
01 MAY 2025 - 1544 UTC
01 MAY 2025 - 0103 UTC
30 APR 2025 - 1706 UTC
30 APR 2025 - 0038 UTC
29 APR 2025 - 1555 UTC
29 APR 2025 - 0026 UTC
28 APR 2025 - 1606 UTC








ApplySandwichStrip

pFad - (p)hone/(F)rame/(a)nonymizer/(d)eclutterfier!      Saves Data!


--- a PPN by Garber Painting Akron. With Image Size Reduction included!

Fetched URL: http://www.ospo.noaa.gov/products/land/smoke/index.html

Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy